|
|
| Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
| Merknaam: | Xcell Energy |
| Certificering: | SGS |
| Model Number: | PVC Black FILLS |
| Naam van de index | Indeks |
| Dikte Tolerantie | Volgens GB ((hoger dan GB) |
| breed | 500 mm/750 mm/915 mm/1220 mm/1520 mm |
| Dichtheid | 1.3-1.50 |
| Treksterkte ((langs, zijdelings), MPa | ≥ 520 |
| Kracht van de inslag ((snijden) ((vierrichting) KJ/M2 | ≥ 50 |
| Stortingssterkte | Geen breuk. |
| Vicat verzachtingspion,°C | ≥ 750 |
| Dekoratieplaat | ≥ 800 |
| Industriële platen | |
| Verwarmingsgroottewijzigingspercentage, % | 0 |
| Lange kant | 0 |
| In de dwarslijn | |
| Breedte | Afwijking 0-3 mm |
| Lange | Afwijking 0-8 mm |
| Diagonale lijn | Afwijking ± 5 mm |
Verpakking en levering
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Veelgestelde vragen